中文字幕Av永久狠狠_日逼视频91网址_欧美高清在线精品一区^_国制服丝袜另类_(凹凸視頻)欧美日韩成人免费_久久婷婷五月天综合_国产ā v无码专区亚洲āv_亚洲无码第一五页_亚洲黄色免费在线观看网站_不卡无码一级偷拍

產(chǎn)品展示
RY**系列 >> RY**B 16A系列 >> RY110B  

 

一、產(chǎn)品尺寸圖

 

二、工作原理圖

 

三、技術(shù)參數(shù)表

 

Model NO. Rated functioning temp(Tf) Fusing-off temperature Holding temperature(Th) Maximum temp.limit(Tm) Rated voltage (Ur) Rated current (Ir) Safety Approval
CCC TUV PSE CB RoHS
RY72B 72°C 72+0/-5°C 57°C 180°C 110V/250V 16A
RY73B 73°C 73+0/-5°C 58°C 180°C
RY77B 77°C 77+0/-5°C 62°C 300°C
RY84B 84°C 84+0/-5°C 69°C 220°C
RY91B 91°C 91+0/-5 °C 76°C 300°C
RY92B 92°C 92+0/-5°C 77°C 180°C
RY93B 93°C 93+0/-5°C 78°C 300°C
RY94B 94°C 94+0/-5°C 79°C 180°C
RY98B 98°C 98+0/-5°C 83°C 300°C
RY99B 99°C 99+0/-5°C 84°C 180°C
RY104B 104°C 104+0/-5°C 89°C 180°C
RY110B 110°C 110+0/-5°C 95°C 240°C
RY112B 112°C 112+0/-5°C 97°C 200°C
RY113B 113°C 113+0/-5°C 98°C 200°C
RY115B 115°C 115+0/-5°C 100°C 200°C
RY117B 117°C 117+0/-5°C 102 °C 240°C
RY121B 121℃ 121+0/-5°C 106°C 300°C
RY125B 125℃ 125+0/-5°C 110℃ 200℃
RY128B 128°C 128+0/-5°C 113°C 250°C
RY130B 130°C 130+0/-5°C 115°C 250°C
RY133B 133°C 133+0/-5°C 118°C 25O°C
RY139B 139°C 139+0/-5°C 124°C 250°C
RY141B 141°C 141+0/-5°C 126°C 250°C
RY142B 142 °C 142+0/-5°C 127°C 250°C
RY144B 144°C 144+0/-5°C 129°C 300°C
RY150B 150°C 150+0/-5°C 135°C 280°C
RY152B 152°C 152+0/-5°C 137°C 280°C
RY155B 155℃ 155+0/-5°C 140℃ 280℃
RY157B 157°C ?157+0/-5°C 142 °C 280°C
RY167B 167°C 167+0/-5°C 152°C 280°C
RY169B 169°C 169+0/-5°C 154°C 280°C
RY172B 172°C 172+0/-5°C 157°C 310°C
RY184B 184°C 184+0/-5°C 169°C 280°C
RY185B 185°C 185+0/-5°C 170°C 280°C
RY192B 192°C 192+0/-5°C 177°C 280°C
RY205B 205℃ 205+0/-5°C 190℃ 310℃
RY216B 216°C 216+0/-5°C 200°C 450°C
RY227B 227°C 227+0/-5°C 200°C 450°C
RY228B 228°C 228+0/-5°C 200°C 450°C
RY229B 229°C 229+0/-5°C 200°C 450°C
RY230B 230°C 230+0/-5°C 200°C 450°C
RY240B 240°C 240+0/-5°C 215°C 450°C
RY250B 250°C 250+0/-5°C 215°C 450°C
RY257B 257°C 257+0/-5°C 217°C 470°C
RY260B 260°C 260+0/-5°C 220°C 450°C
RY-3 105°C 105+0/-5°C 75°C 200°C
RY-2 115°C 115+0/-5°C 85°C 200°C 250V  15A 
RY130-2 130°C 130+0/-5°C 100°C 200°C
RY150-2 150°C 150+0/-5°C 120°C 200°C

 
返回上一級產(chǎn)品
   
Copyright © 江蘇百樂電器有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備13038043號-1
技術(shù)支持:鎮(zhèn)江迪佛